| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | M10 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch K-Jetronic fuel injection |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1766 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89 x 71 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.3 |
| Potência | 102 PS or 101 bhp or 75 kW @ 5800 rpm |
| Torque | 135 Nm or 99 lb.ft @ 4500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 4 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 12.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 660 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 167 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 263.6 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 462 cm |
| Largura | 169 cm |
| Altura | 142.6 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.43 |
| Freios dianteiros | Discos (280 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (251 mm) |
| Pneus da Frente | 175/SR R14 |
| Pneus de Trás | 175/SR R14 |
| Peso | 1350 kg |
| Relação Peso/Potência | 13.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 620 L |
| Suspensão da Frente | Mcpherson struts |
| Suspensão de Trás | Semi-trailing arms |