| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | ABH |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch Motronic 2.4.1 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 4172 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.5 x 93.0 mm |
| Válvulas | 32 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.6 |
| Potência | 280 PS or 276 bhp or 206 kW @ 5800 rpm |
| Torque | 400 Nm or 295 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 4 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 12.6 L/100km |
| Autonomia | 634 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 249 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.9 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 302 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 519 cm |
| Largura | 181 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 142 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/60 R15 |
| Pneus de Trás | 215/60 R15 |
| Peso | 1770 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 570 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. Double Wishbones. anti-roll bar |