Especificações de motor |
---|
Motor | V 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. Variable Intake |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.5 x 89.0 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | Compressor + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,8 |
Potência | 310 PS or 306 bhp or 228 kW @ 5200-6500 rpm |
Torque | 440 Nm or 324 lb.ft @ 2900-4750 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.62nd Gear Ratio: 13.03rd Gear Ratio: 19.44th Gear Ratio: 24.55th Gear Ratio: 31.76th Gear Ratio: 40.87th Gear Ratio: 48.68th Gear Ratio: 61.1Reverse Gear Ratio: 12.3Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 7.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 6.3 L/100km |
Consumos - Urbano | 10.6 L/100km |
Autonomia | 1037 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 82 L |
Emissões de CO2 | 184 g/Km (Audi) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.9 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 312.2 cm |
Comprimento | 526.5 cm |
Largura | 194.9 cm |
Altura | 147.1 cm |
Bitola dianteira | 164.4 cm |
Bitola traseira | 163.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.27 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 235/60 R17 |
Pneus de Trás | 235/60 R17 |
Largura Jantes Frente | 8,0" |
Lagura Jantes Trás | 8,0" |
Peso | 1955 kg |
Relação Peso/Potência | 6.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 490 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Pneumatic. |
Suspensão de Trás | Pneumatic. |