| Especificações de motor |
|---|
| Motor | - V6 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Inj. Elec. |
| Posição Instalação do Motor | Central |
| Cilindrada | 2495 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 88 x 68.3 mm |
| Válvulas | 12 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.0 |
| Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 213 Nm or 157 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Velocidade Máxima | 215 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Num. de Portas | 3 |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Distância entre Eixos | 245.5 cm |
| Comprimento | 402.4 cm |
| Largura | 162 cm |
| Altura | 129.7 cm |
| Num. de Lugares | 4 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Dimensões básicas |
|---|
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/50 R15 |
| Pneus de Trás | 205/50 R15 |
| Peso | 990 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |