Comparativo entre Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017 e Honda CG 150 Titan Job 2004
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar | a ar |
| Capacidade cúbica | 150 cm³ | 149,2 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 57,3 mm x 57,8 mm |
| Taxa de compressão | 9,56:1 | 9,5:1 |
| Vela de ignição | MR8D (NGK) | |
| Potência máxima | 12,3 cv a 7.500 RPM | 14,2 cv a 8.000 RPM |
| Torque máximo | 1,28 kgf.m a 5.500 RPM | 1,35 kgf.m a 6.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | 1 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 1,25 litros | 1,2 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Carburador |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,2 litros | 14 litros |
| Reserva de combustível | 3 litros | 2 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI |
| Partida | Elétrica | A pedal |
| Bateria | 12V 5Ah selada | 12V 4Ah com líquido |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Redução final | 41/14 | 43/16 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 126 elos | 118 elos |
| Passo da corrente | 428 | 428 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço | Tubular tipo diamante em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.015 mm | 2.002 mm |
| Largura | 735 mm | 731 mm |
| Altura | 1.055 mm | 1.083 mm |
| Distância mínima do solo | 160 mm | 175 mm |
| Distância entre eixos | 1.330 mm | 1.323 mm |
| Caster | 25,4º | 27,24º |
| Trail | 86 mm | 93 mm |
| Raio de curva | 2,2 m | |
| Altura do assento | 785 mm | 792 mm |
| Peso seco | 117 kg | 118 kg |
| Peso em ordem de marcha | 130 kg | |
| Peso bruto total máximo | 300 kg | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 130 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola | Bichoque, curso de 101 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | De liga leve, 18 polegadas | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
| Pneu dianteiro | 2,75 18 42 P sem câmara | 80/100 18 47 P com câmara |
| Pneu traseiro | 100/80 18 59 P sem câmara | 90/90 18 57 P com câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Street | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 10.219,53 | |
| Ano modelo 2018 | R$ 10.647,65 | |
| Ano modelo 2019 | R$ 11.479,66 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 11.805,36 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 12.287,80 | |
| Ano modelo 2022 | R$ 12.822,94 | |
| Zero KM | R$ 14.051,28 | |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 577,96 | |
| Ano modelo 2018 | R$ 588,51 | |
| Ano modelo 2019 | R$ 614,07 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 632,05 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 660,98 | |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017
Veja a ficha técnica da Honda CG 150 Titan Job 2004