| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 72.1 Nm (7.4 kgf-m or 53.2 ft.lbs) @ 9000 RPM |
| Capacidade cúbica | 749,0 cm3 (45,70 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 106,0 cv (77,4 kW)) @ 11000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 46,0 mm (2,8 x 1,8 polegadas) |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.4:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 138 mm (5.4 inches) |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 840 mm (33,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1125 mm (44,3 polegadas) |
| Comprimento total | 2060 mm (81,1 polegadas) |
| Largura total | 720 mm (28,3 polegadas) |
| Distância ao solo | 120 mm (4,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1400 mm (55,1 polegadas) |
| Peso seco | 176,0 kg (388,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,6023 cv/kg |
| Outras especificações |
|---|