| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 19.0 Nm (1.9 kgf-m or 14.0 ft.lbs) @ 3250 RPM |
| Capacidade cúbica | 244,0 cm3 (14,89 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 14,8 cv (10,8 kW)) @ 7000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 80,0 mm (2,8 x 3,1 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Embreagem | Centrífugo. |
| Compressão | 10.0:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Underbone@ info: whatsthis. |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
| Suspensão traseira | Choque duplo. |
| Pneu dianteiro | 130/60-13 |
| Pneu traseiro | 130/60-13 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Rodas | Lâminas de liga, de 3 falas. |
| Assento | Assento de duas pessoas. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1410 mm (55,5 polegadas) |
| Comprimento total | 2070 mm (81,5 polegadas) |
| Largura total | 735 mm (28,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1450 mm (57,1 polegadas) |
| Peso seco | 130,0 kg (286,6 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1135 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 12,00 litros (3,17 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 1,10 litros (1,16 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Branco. |
| Comentários | Protetor de pára-brisas. Marca italiana de scooter e ATV. |
| Partida | Elétrica |
| Elétrica | Bateria 12V 9Ah. |