| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 81.0 Nm (8.3 kgf-m or 59.7 ft.lbs) @ 9000 RPM |
| Capacidade cúbica | 749,0 cm3 (45,70 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 114,0 cv (83,2 kW)) @ 10500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 46,0 mm (2,8 x 1,8 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Ignição | Digital. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Consumo de combustível | 4,08 litros/100 km (24,5 km/l or 57,65 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 94,7 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.3:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 130 mm (5.1 inches) |
| Tipo de quadro | Moldura tubular twin-spar de aço. |
| Suspensão dianteira | Telescópico invertido, óleo de mola de bobina amortecido. |
| Suspensão traseira | Tipo de ligação, mola de bobina, óleo amortecido. |
| Pneu dianteiro | 120/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 213,0 kg (469,6 libras) |
| Altura do assento | 815 mm (32,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2115 mm (83,3 polegadas) |
| Largura total | 785 mm (30,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 145 mm (5,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1450 mm (57,1 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 17,50 litros (4,62 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto. |
| Comentários | Controle de tração. |
| Partida | Elétrica |
| Garantia de fábrica | Garantia limitada de quilometragem ilimitada de 12 meses. |
| Luz | Farol com uma lâmpada halógena de 60/55W. |