| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 11.0 Nm (1.1 kgf-m or 8.1 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Capacidade cúbica | 150,0 cm3 (9,15 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 12,1 cv (8,8 kW)) @ 8500 RPM |
| Velocidade máxima | 93,0 km/h (57,8 mph) |
| Diâmetro x Curso | 62,0 x 49,9 mm (2,4 x 2,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. PZ27. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Embreagem | Multiplaca molhada. |
| Consumo de combustível | 2,10 litros/100 km (47,6 km/l or 112,01 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 48,7 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Compressão | 9.4:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Telescópico. |
| Suspensão traseira | Bobina de Primavera. |
| Pneu dianteiro | 80/100-18 |
| Pneu traseiro | 90/90-18 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 115,0 kg (253,5 libras) |
| Altura geral | 1080 mm (42,5 polegadas) |
| Comprimento total | 1890 mm (74,4 polegadas) |
| Largura total | 750 mm (29,5 polegadas) |
| Distância ao solo | 170 mm (6,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1182 mm (46,5 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 12,00 litros (3,17 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho. |
| Comentários | Marca chinesa. |
| Partida | Elétrica & chute |