| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 29.0 Nm (3.0 kgf-m or 21.4 ft.lbs) @ 6250 RPM |
| Emission details | Euro 4 |
| Capacidade cúbica | 330,0 cm3 (20,14 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 30,2 cv (22,0 kW)) @ 8500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 78,0 x 69,0 mm (3,1 x 2,7 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
| Embreagem | Embraiagem seca centrífuga automática. |
| Sistema de lubrificação | Sumo seco. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Quadrilateral articulado. |
| Suspensão traseira | Choques duplos. |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 256,0 kg (564,4 libras) |
| Altura do assento | 790 mm (31,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2200 mm (86,6 polegadas) |
| Largura total | 800 mm (31,5 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1545 mm (60,8 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 12,00 litros (3,17 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Cinza, Preto, Branco, Verde. |
| Partida | Elétrica |