| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | Euro 3499. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Capacidade cúbica | 150,0 cm3 (9,15 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 10,9 cv (7,9 kW)) @ 8500 RPM |
| Velocidade máxima | 80,0 km/h (49,7 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Controle de combustível | Válvulas sobrecargas (OHV) |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Consumo de combustível | 2,90 litros/100 km (34,5 km/l or 81,11 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 67,3 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Pneu dianteiro | 130/60-13 |
| Pneu traseiro | 110/90-10 |
| Freios dianteiros | Disco único. ABS. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). ABS. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Comprimento total | 2160 mm (85,0 polegadas) |
| Largura total | 887 mm (34,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 110 mm (4,3 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1650 mm (65,0 polegadas) |
| Peso seco | 160,0 kg (352,7 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0679 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 6,00 litros (1,59 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Comentários | Tres scooters de rodas com telhado. |
| Partida | Elétrica |