| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 41.4 Nm (4.2 kgf-m or 30.5 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Capacidade cúbica | 498,5 cm3 (30,42 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 37,8 cv (27,6 kW)) @ 8000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 92,0 x 75,0 mm (3,6 x 3,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. EFI. |
| Ignição | Elétrico. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Linha de direção | CVT. |
| Consumo de combustível | 5,47 litros/100 km (18,3 km/l or 43,00 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 126,9 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Aço. |
| Suspensão dianteira | Garfos Telescópicos, Árvore Tripla Superior e Inferior. |
| Suspensão traseira | 5 Choques duplos ajustáveis de posição. |
| Pneu dianteiro | 120/70-15 |
| Pneu traseiro | 150/70-14 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 768 mm (30,2 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1334 mm (52,5 polegadas) |
| Comprimento total | 2248 mm (88,5 polegadas) |
| Largura total | 813 mm (32,0 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1570 mm (61,8 polegadas) |
| Peso seco | 209,6 kg (462,0 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1804 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 12,79 litros (3,38 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Cinza, ouro. |
| Comentários | Para-brisas teñidos estilo esporte integrado. Suporte de Celular com Adaptador DC de 12V. |
| Partida | Elétrica |
| Instrumentos | Velocímetro, Tacômetro, Odômetro, Medidor de Viagem Multifunção com Combustível e Medidor de Temp. |
| Garantia de fábrica | Garantia limitada de Fábrica de dois anos. |
| Luz | Luzes de cabeça halogenadas de quartzo de duplo feixe. |
| Capacidade de carga | Lighted Under Seat Storage for Two Helmets |