| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 63.0 Nm (6.4 kgf-m or 46.5 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Capacidade cúbica | 699,5 cm3 (42,68 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 59,0 cv (43,1 kW)) @ 7250 RPM |
| Diâmetro x Curso | 76,9 x 75,3 mm (3,0 x 3,0 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 10.5:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Telescópico. |
| Suspensão traseira | Dobro Swing@ info: whatsthis. |
| Pneu dianteiro | 120/70-15 |
| Pneu traseiro | 150/70-14 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1510 mm (59,4 polegadas) |
| Comprimento total | 2330 mm (91,7 polegadas) |
| Largura total | 830 mm (32,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1650 mm (65,0 polegadas) |
| Peso seco | 265,0 kg (584,2 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2226 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 15,00 litros (3,96 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Branco, preto, prata. |
| Partida | Elétrica |