| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Touring |
| Motor e transmissão |
|---|
| 1/4 mile (0.4 km) | 15.33 seconds |
| Capacidade cúbica | 1470,0 cm3 (89,70 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
| Potência | 51,0 cv (37,2 kW)) @ 4500 RPM |
| Diâmetro x Curso | 102,0 x 90,0 mm (4,0 x 3,5 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | Elétrico. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
| Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Embreagem | Placa molhada, múltiplo. |
| Consumo de combustível | 6,75 litros/100 km (14,8 km/l or 34,85 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 156,6 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 8.6:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumergir molhado. |
| Sistema de exaustão | Tubos de cromo duplos. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 150 mm (5.9 inches) |
| Rear wheel travel | 99 mm (3.9 inches) |
| Tipo de quadro | Aço. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 32,0° |
| Trilha | 188 mm (7,4 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Estanchões de 41 milímetros. |
| Suspensão traseira | amortecedores duplos, ajustáveis para pressão de ar, amortecedor de rebote. |
| Pneu dianteiro | 150/80-19 71H |
| Pneu traseiro | 150/80-19 71H |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Calibres de ação única, bipistão. |
| Freios traseiros | Disco único. Ação única. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 4.16 litres (1.10 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 351,5 kg (775,0 libras) |
| Altura do assento | 719 mm (28,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 2510 mm (98,8 polegadas) |
| Largura total | 826 mm (32,5 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1666 mm (65,6 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 15,89 litros (4,20 galões americanos) |
| Capacidade de óleo | 3,50 litros (3,7 quartos de galão americano) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho/vermelho, verde/verde. |
| Partida | Elétrica |