| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 100.0 Nm (10.2 kgf-m or 73.8 ft.lbs) @ 7000 RPM |
| Capacidade cúbica | 999,0 cm3 (60,96 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 123,0 cv (89,8 kW)) @ 4000 RPM |
| Diâmetro x Curso | 101,0 x 62,4 mm (4,0 x 2,5 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Keihin EFI com EPT (Electric Power Throttle). |
| Detalhes do motor | 75° V- twin. |
| Ignição | Sistema de ignição totalmente eletrônico, controlado e sem contato, com ajuste de tempo de ignição digital. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Embraiagem multi-disco molhada / operada hidráulicamente. |
| Linha de direção | 16:38. Unidade primária: 35:67. |
| Compressão | 11.5:1 |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação a seco com 2 bombas de rotor. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 135 mm (5.3 inches) |
| Rear wheel travel | 150 mm (5.9 inches) |
| Tipo de quadro | Moldura de espaço tubular feita de aço de molibdênio cromado, revestida com pó. |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 22,7° |
| Trilha | 101 mm (4,0 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Suspensão WP Up Side Down 4860 ROMA PA. |
| Suspensão traseira | Suspensão WP 4618 BAVP DCC. |
| Pneu dianteiro | 120/70-17 |
| Pneu traseiro | 180/55-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. Calibres de freio de quatro pistãos montados radialmente; discos de freio flutuantes. |
| Freios traseiros | Disco único. Calibre de freio de dois pistãos; disco de freio fixo. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 850 mm (33,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância ao solo | 150 mm (5,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1450 mm (57,1 polegadas) |
| Peso seco | 186,0 kg (410,1 libras) |
| Relação potência/peso | 0,6613 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 18,50 litros (4,89 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto/branco/laranja. |
| Partida | Elétrica |