| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 57.0 Nm (5.8 kgf-m or 42.0 ft.lbs) @ 5000 RPM |
| Capacidade cúbica | 651,9 cm3 (39,78 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 47,5 cv (34,6 kW)) @ 6500 RPM |
| Velocidade máxima | 160,0 km/h (99,4 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 150 mm (5.9 inches) |
| Rear wheel travel | 80 mm (3.1 inches) |
| Suspensão dianteira | Garfos telescópicos. |
| Suspensão traseira | Telescópico hidráulico. |
| Pneu dianteiro | 100/90-16 |
| Pneu traseiro | 130/90-16 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 1.50 litres (0.40 US gallons) |
| Altura do assento | 820 mm (32,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância entre eixos | 1518 mm (59,8 polegadas) |
| Peso seco | 190,0 kg (418,9 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2498 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho escuro/ prata. |
| Partida | Elétrica |