| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 57.0 Nm (5.8 kgf-m or 42.0 ft.lbs) @ 5000 RPM |
| Capacidade cúbica | 651,9 cm3 (39,78 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 46,3 cv (33,8 kW)) @ 5250 RPM |
| Velocidade máxima | 165,0 km/h (102,5 mph) |
| Diâmetro x Curso | 100,0 x 83,0 mm (3,9 x 3,3 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Compressão | 9.7:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Garfos telescópicos. |
| Suspensão traseira | Unidades telescópicas. |
| Pneu dianteiro | 110/90-19 |
| Pneu traseiro | 140/80-17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 860 mm (33,9 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância entre eixos | 1518 mm (59,8 polegadas) |
| Peso seco | 195,0 kg (429,9 libras) |
| Relação potência/peso | 0,2372 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 13,50 litros (3,57 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Prata. |
| Partida | Chute |