| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | US$ 5899. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Capacidade cúbica | 674,0 cm3 (41,13 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 79,0 cv (57,7 kW)) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Placa múltipla molhada. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Berço duplo perímetro. |
| Pneu dianteiro | 120/60-ZR17 |
| Pneu traseiro | 160/60-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1255 mm (49,4 polegadas) |
| Comprimento total | 2060 mm (81,1 polegadas) |
| Largura total | 729 mm (28,7 polegadas) |
| Distância ao solo | 150 mm (5,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1435 mm (56,5 polegadas) |
| Peso seco | 208,0 kg (458,6 libras) |
| Relação potência/peso | 0,3798 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 17,03 litros (4,50 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, Vermelho/Preto, Laranja/Preto. |
| Partida | Elétrica |