| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | Euro 4030. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 21.0 Nm (2.1 kgf-m or 15.5 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | V2, quatro tempos |
| Potência | 27,5 cv (20,1 kW)) @ 10250 RPM |
| Velocidade máxima | 140,0 km/h (87,0 mph) |
| Diâmetro x Curso | 57,0 x 48,8 mm (2,2 x 1,9 polegadas) |
| Ignição | Eletrônica. |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 10.2:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 110 mm (4.3 inches) |
| Suspensão dianteira | Telescópico. |
| Suspensão traseira | Arma swing. |
| Pneu dianteiro | 110/70-17 |
| Pneu traseiro | 150/70-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Peso seco | 155,0 kg (341,7 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1774 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, azul, amarelo. |
| Partida | Elétrica |