| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 9.3 Nm (0.9 kgf-m or 6.9 ft.lbs) @ 5500 RPM |
| Capacidade cúbica | 150,0 cm3 (9,15 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 8,1 cv (5,9 kW)) @ 7500 RPM |
| Velocidade máxima | 85,0 km/h (52,8 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Embreagem | Seco, automático, centrífugo. |
| Sistema de lubrificação | Pressão, pulverização. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Pneu dianteiro | 2.15-10 |
| Pneu traseiro | 2.15-10 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Assento | Dois assentos sepearte. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1110 mm (43,7 polegadas) |
| Comprimento total | 1860 mm (73,2 polegadas) |
| Largura total | 760 mm (29,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 100 mm (3,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1380 mm (54,3 polegadas) |
| Peso seco | 100,0 kg (220,5 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0805 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 5,80 litros (1,53 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Cinza. |
| Comentários | Marca chinesa. |
| Partida | Elétrica |
| Elétrica | Bateria YTX7L-BS. |
| Capacidade de carga | Rear rack |