| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 140.0 Nm (14.3 kgf-m or 103.3 ft.lbs) @ 8250 RPM |
| Emission details | Three-way catalic converter |
| Capacidade cúbica | 1293,0 cm3 (78,90 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Quatro em linha, quatro tempos |
| Potência | 173,0 cv (126,3 kW)) @ 9250 RPM |
| Velocidade máxima | 220,0 km/h (136,7 mph) |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Transmissão do eixo (cardan) |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Linha de direção | Diferencial com marcha inversa. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 100 mm (3.9 inches) |
| Rear wheel travel | 130 mm (5.1 inches) |
| Tipo de quadro | Construção interna do GG. |
| Suspensão dianteira | Suspensão de roda única com membros cruzados trapezoides de alumínio. Absorventes de choque hidráulicos com ajuste infinitamente variável. |
| Suspensão traseira | Braço de balançamento em alumínio. Absorventes de choque hidráulicos com ajuste infinitamente variável. |
| Pneu dianteiro | 205/40-17 |
| Pneu traseiro | 275/30-19 |
| Freios dianteiros | Disco único. Flutuando. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Rodas | Rodas de alumínio forjadas. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Comprimento total | 2190 mm (86,2 polegadas) |
| Largura total | 1410 mm (55,5 polegadas) |
| Peso seco | 397,0 kg (875,2 libras) |
| Relação potência/peso | 0,4357 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 34,00 litros (8,98 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Comentários | Duas rodas dianteiras. Carteira de condução de carro ou moto. Marca suíça. |
| Partida | Elétrica |