| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Allround |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 9.0 Nm (0.9 kgf-m or 6.6 ft.lbs) @ 7500 RPM |
| Capacidade cúbica | 149,0 cm3 (9,09 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 12,1 cv (8,8 kW)) @ 9000 RPM |
| Velocidade máxima | 90,0 km/h (55,9 mph) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Consumo de combustível | 2,20 litros/100 km (45,5 km/l or 106,92 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 51,0 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico. |
| Suspensão traseira | Choques duplos. |
| Pneu dianteiro | 2.75-18 |
| Pneu traseiro | 3.25-18 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 125,0 kg (275,6 libras) |
| Altura geral | 1090 mm (42,9 polegadas) |
| Comprimento total | 2025 mm (79,7 polegadas) |
| Largura total | 770 mm (30,3 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1180 mm (46,5 polegadas) |
| Peso seco | 110,0 kg (242,5 libras) |
| Relação potência/peso | 0,1097 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 15,00 litros (3,96 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Verde/preto. |
| Comentários | Marca chinesa. |