| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | Euro 1882. Reino Unido £ 1952. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Emission details | Euro 3 |
| Capacidade cúbica | 124,0 cm3 (7,57 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Diâmetro x Curso | 57,0 x 48,6 mm (2,2 x 1,9 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Embreagem | Centrífugo. |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compressão | 10.6:1 |
| Sistema de lubrificação | Bomba de óleo mecânica. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 76 mm (3.0 inches) |
| Rear wheel travel | 64 mm (2.5 inches) |
| Suspensão dianteira | Garfo hidráulico de 32 mm. |
| Suspensão traseira | Amortecedor de choque único. |
| Pneu dianteiro | 120/70-12 |
| Pneu traseiro | 120/70-12 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Comprimento total | 1880 mm (74,0 polegadas) |
| Largura total | 735 mm (28,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1340 mm (52,8 polegadas) |
| Peso seco | 115,0 kg (253,5 libras) |
| Capacidade de combustível | 8,00 litros (2,11 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Preto, branco. |
| Comentários | Feito em Espanha. |
| Partida | Elétrica |
| Capacidade de carga | Under-seat storage compartment, flat footrest, bag hook and built-in carrier to fit a top-case. |