| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Sport |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 11.9 Nm (1.2 kgf-m or 8.8 ft.lbs) @ 6500 RPM |
| Capacidade cúbica | 134,2 cm3 (8,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 12,9 cv (9,4 kW)) @ 8500 RPM |
| Ignição | CDI. |
| Sistema de refrigeração | Ar |
| Caixa de câmbio | 4 velocidades |
| Embreagem | Tipo molhado, multiplaca. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Tipo de quadro | Tipo de berço duplo. |
| Suspensão dianteira | Telescópico. |
| Suspensão traseira | Braço de rastreamento com amortecedores hidráulicos coaxiais e molas de bobina. |
| Pneu dianteiro | 2.75-17 |
| Pneu traseiro | 100/90-17 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1065 mm (41,9 polegadas) |
| Comprimento total | 2030 mm (79,9 polegadas) |
| Largura total | 760 mm (29,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 179 mm (7,0 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1305 mm (51,4 polegadas) |
| Peso seco | 133,0 kg (293,2 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0971 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 10,00 litros (2,64 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Partida | Elétrica & chute |