| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 5 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch KE-Jetronic fuel injection |
| Lubrificação | Wet sump |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1994 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81.00 x 77.40 mm |
| Válvulas | 10 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.00 |
| Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 157.0 Nm or 115 lb.ft @ 4400 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 4.45 |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | - km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 255 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 453 cm |
| Largura | 169 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 139.5 cm |
| Bitola dianteira | 141 cm |
| Bitola traseira | 142 cm |
| Altura livre | 14.5 cm / 5.71 inches |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 195/60 R14 |
| Pneus de Trás | 195/60 R14 |
| Largura Jantes Frente | 6" |
| Lagura Jantes Trás | 6" |
| Peso | 1170 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS - |