| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Fuel Stratified Injection |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1984 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.5 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 3500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 11.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 670 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Emissões de CO2 | 199 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 210 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 1000m | 31.2 s |
| Num. de Portas | 2 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 257.8 cm |
| Comprimento | 440.7 cm |
| Largura | 179.1 cm |
| Altura | 144.3 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (255 mm) |
| Pneus da Frente | 215/55 R16 |
| Pneus de Trás | 215/55 R16 |
| Peso | 1481 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 380 L |