| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Posição Instalação do Motor | Traseiro |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10,8 |
| Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 195 Nm or 143 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 8.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.5 L/100km |
| Consumos - Urbano | 11.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 512 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 42 L |
| Emissões de CO2 | 185 g/Km (PGO) |
| Velocidade Máxima | 215 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.0 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
| Num. de Portas | 2 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 226.1 cm |
| Comprimento | 370 cm |
| Largura | 173.5 cm |
| Altura | 132 cm |
| Bitola dianteira | 144 cm |
| Bitola traseira | 143 cm |
| Num. de Lugares | 2 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/40 R17 |
| Pneus de Trás | 205/40 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7,0" |
| Lagura Jantes Trás | 7,0" |
| Peso | 1055 kg |
| Relação Peso/Potência | 7.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 110 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | McPherson struts. Coil springs. |