| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1686 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.0 x 86.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18 |
| Potência | 125 PS or 123 bhp or 92 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 2300 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 15.43rd Gear Ratio: 24.34th Gear Ratio: 33.05th Gear Ratio: 42.66th Gear Ratio: 51.6Reverse Gear Ratio: 8.9Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 5.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 6.1 L/100km |
| Autonomia | 1137 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 58 L |
| Emissões de CO2 | 134 g/Km (Opel) |
| Velocidade Máxima | 189 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.3 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 270.3 cm |
| Comprimento | 446.7 cm |
| Largura | 180.1 cm |
| Altura | 163.5 cm |
| Bitola dianteira | 148.8 cm |
| Bitola traseira | 151 cm |
| Num. de Lugares | 7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (308 mm) |
| Freios traseiras | Discos (264 mm) |
| Pneus da Frente | 205/55 R16 |
| Pneus de Trás | 205/55 R16 |
| Largura Jantes Frente | 6,5" |
| Lagura Jantes Trás | 6,5" |
| Peso | 1613 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 140 L |
| Direção | Rack and pinion Electro-hydraulic |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |