| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | 112.972 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch ME 2.8 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 3724 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 97.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 18 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.1 |
| Potência | 245 PS or 242 bhp or 180 kW @ 5750 rpm |
| Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Sequential Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 11.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.2 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 695 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 276 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 256 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 454 cm |
| Largura | 182 cm |
| Altura | 130 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 255/45 R17 |
| Pneus de Trás | 255/45 R17 |
| Peso | 1670 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 235-317 L |
| Suspensão da Frente | Independent. multilink(4 link). coil spring. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. coil springs. anti-roll bar |