| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | M50B20 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Siemens DME MS41.0 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1991 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80 x 66 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 5900 rpm |
| Torque | 190 Nm or 140 lb.ft @ 4200 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.1 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 8.8 L/100km |
| Consumos - Urbano | 11.8 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (BMW) |
| Velocidade Máxima | 205 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.3 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 32.3 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 276.1 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 472 cm |
| Largura | 175.1 cm |
| Altura | 141.2 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.36 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (302 mm) |
| Freios traseiras | Discos (300 mm) |
| Pneus da Frente | 205/65 R15 |
| Pneus de Trás | 205/65 R15 |
| Peso | 1605 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 460 L |
| Suspensão da Frente | Double Pivot McPherson strut suspension |
| Suspensão de Trás | Track link semi trailing arm suspension |