| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | S14B23 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch ML-Motronic 3 |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2302 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 93.4 x 84 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11 |
| Potência | 220 PS or 217 bhp or 162 kW @ 6750 rpm |
| Torque | 245 Nm or 180 lb.ft @ 4750 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: 3.15 |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (BMW) |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | 243 km/h |
| Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 6.40 s |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.7 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 27.1 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 256.2 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 436 cm |
| Largura | 167.5 cm |
| Altura | 136.5 cm |
| Bitola dianteira | 141.8 cm |
| Bitola traseira | 143 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
| Freios traseiras | Discos (282 mm) |
| Pneus da Frente | 225/45 R16 |
| Pneus de Trás | 225/45 R16 |
| Largura Jantes Frente | 7.5" |
| Lagura Jantes Trás | 7.5" |
| Peso | 1200 kg |
| Relação Peso/Potência | 5.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 420 L |
| Suspensão da Frente | Double joint spring strut(McPherson) axle |
| Suspensão de Trás | Independent suspension on semi-trailing arms and spring struts with coil springs |