Comparativo entre Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017 e Yamaha YS 250 Fazer Blueflex 2012
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC |
| Refrigeração | a ar | a ar com radiador de óleo |
| Capacidade cúbica | 150 cm³ | 250 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 74 mm x 58 mm |
| Taxa de compressão | 9,56:1 | 9,8:1 |
| Vela de ignição | MR8D (NGK) | |
| Potência máxima | 12,3 cv a 7.500 RPM | 21 cv a 8.000 RPM |
| Torque máximo | 1,28 kgf.m a 5.500 RPM | 2,1 kgf.m a 6.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | 1,5 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | 1,6 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 1,25 litros | |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,2 litros | 19,2 litros |
| Reserva de combustível | 3 litros | 4,5 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 5Ah selada | 12V 6Ah selada |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 55/60W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Redução final | 41/14 | 45/15 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 126 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço | Tubular de berço duplo em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.015 mm | 2.065 mm |
| Largura | 735 mm | 745 mm |
| Altura | 1.055 mm | 1.065 mm |
| Distância mínima do solo | 160 mm | 190 mm |
| Distância entre eixos | 1.330 mm | 1.360 mm |
| Caster | 25,4º | 25,3º |
| Trail | 86 mm | |
| Raio de curva | 2,2 m | 2,4 m |
| Altura do assento | 785 mm | 805 mm |
| Peso seco | 117 kg | 137 kg |
| Peso em ordem de marcha | 130 kg | 153 kg |
| Peso bruto total máximo | 300 kg | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 120 mm |
| Suspensão traseira | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque com Link, curso de 120 mm |
| Roda dianteira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 2,75 18 42 P sem câmara | 100/80 17 52 S sem câmara |
| Pneu traseiro | 100/80 18 59 P sem câmara | 130/70 17 62 S sem câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | Disco simples ventilado, de 282 mm, pinça, de 2 pistões, sem ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS | Disco ventilado, de 220 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Street | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 10.219,53 | R$ 13.851,40 |
| Ano modelo 2018 | R$ 10.647,65 | |
| Ano modelo 2019 | R$ 11.479,66 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 11.805,36 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 12.287,80 | |
| Ano modelo 2022 | R$ 12.822,94 | |
| Zero KM | R$ 14.051,28 | |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 577,96 | R$ 1.196,13 |
| Ano modelo 2018 | R$ 588,51 | |
| Ano modelo 2019 | R$ 614,07 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 632,05 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 660,98 | |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 250 Fazer Blueflex 2012