Comparativo entre Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017 e Dafra Maxsym 400i 2015
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar | líquida |
| Capacidade cúbica | 150 cm³ | 399,3 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 83 mm x 73,8 mm |
| Taxa de compressão | 9,56:1 | 10,5:1 |
| Vela de ignição | MR8D (NGK) | CR8E (NGK) |
| Potência máxima | 12,3 cv a 7.500 RPM | 33,3 cv a 7.500 RPM |
| Torque máximo | 1,28 kgf.m a 5.500 RPM | 3,2 kgf.m a 5.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | 1.500RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | 1,8 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | 1,9 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 1,25 litros | 2 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,2 litros | 14,7 litros |
| Reserva de combustível | 3 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 5Ah selada | 12V 11,2Ah selada |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 55/60W H4 x2 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Automático CVT |
| Redução final | 41/14 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
| Quantidade de elos da corrente | 126 elos | |
| Passo da corrente | 428 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço | Underbone em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.015 mm | 2.270 mm |
| Largura | 735 mm | 805 mm |
| Altura | 1.055 mm | 1.400 mm |
| Distância mínima do solo | 160 mm | 142 mm |
| Distância entre eixos | 1.330 mm | 1.555 mm |
| Caster | 25,4º | |
| Trail | 86 mm | |
| Raio de curva | 2,2 m | |
| Altura do assento | 785 mm | |
| Peso seco | 117 kg | 229 kg |
| Peso em ordem de marcha | 130 kg | |
| Peso bruto total máximo | 300 kg | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 106 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 15 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 14 polegadas |
| Pneu dianteiro | 2,75 18 42 P sem câmara | 120/70 15 56 S sem câmara |
| Pneu traseiro | 100/80 18 59 P sem câmara | 150/70 14 66 S sem câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | Duplo disco ventilado, de 275 mm, pinças deslizantes, de 2 pistões, com ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS | Disco ventilado, de 275 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Street | Scooter |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 10.219,53 | R$ 19.857,98 |
| Ano modelo 2018 | R$ 10.647,65 | R$ 22.742,67 |
| Ano modelo 2019 | R$ 11.479,66 | R$ 23.495,91 |
| Ano modelo 2020 | R$ 11.805,36 | R$ 27.901,89 |
| Ano modelo 2021 | R$ 12.287,80 | R$ 30.024,14 |
| Ano modelo 2022 | R$ 12.822,94 | R$ 30.584,20 |
| Zero KM | R$ 14.051,28 | R$ 33.136,50 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 577,96 | R$ 814,79 |
| Ano modelo 2018 | R$ 588,51 | R$ 886,06 |
| Ano modelo 2019 | R$ 614,07 | R$ 909,67 |
| Ano modelo 2020 | R$ 632,05 | R$ 1.033,26 |
| Ano modelo 2021 | R$ 660,98 | R$ 1.112,26 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017
Veja a ficha técnica da Dafra Maxsym 400i 2015