Comparativo entre Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017 e Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 2 cilindros, em V a 90º, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | a ar | líquida |
| Capacidade cúbica | 150 cm³ | 645 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 81 mm x 62 mm |
| Taxa de compressão | 9,56:1 | 11,2:1 |
| Vela de ignição | MR8D (NGK) | |
| Potência máxima | 12,3 cv a 7.500 RPM | 69 cv a 8.800 RPM |
| Torque máximo | 1,28 kgf.m a 5.500 RPM | 6,12 kgf.m a 6.400 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
| Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | 2,75 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | 2,75 litros |
| Capacidade de óleo (total) | 1,25 litros | 3,2 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,2 litros | 20 litros |
| Reserva de combustível | 3 litros | 4 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 5Ah selada | 12V 10Ah selada |
| Farois | 35/35W H4 x 1 | 55/60W H4 x2 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Manual sequencial de 6 velocidades |
| Redução final | 41/14 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 126 elos | 118 elos |
| Passo da corrente | 428 | 525 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço | Tubular de berço semi-duplo em alumínio |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.015 mm | 2.290 mm |
| Largura | 735 mm | 835 mm |
| Altura | 1.055 mm | 1.405 mm |
| Distância mínima do solo | 160 mm | 175 mm |
| Distância entre eixos | 1.330 mm | 1.560 mm |
| Caster | 25,4º | |
| Trail | 86 mm | |
| Raio de curva | 2,2 m | |
| Altura do assento | 785 mm | 835 mm |
| Peso seco | 117 kg | |
| Peso em ordem de marcha | 130 kg | 214 kg |
| Peso bruto total máximo | 300 kg | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, 43 mm de diâmetro, curso de 150 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Suspensão traseira | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque com Link, curso de 160 mm, ajustes de pré-carga da mola e de retorno |
| Roda dianteira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 19 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 2,75 18 42 P sem câmara | 110/80 19 59 H sem câmara |
| Pneu traseiro | 100/80 18 59 P sem câmara | 150/70 17 69 H sem câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinças deslizantes, de 2 pistões, com ABS |
| Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS | Disco ventilado, de 260 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Street | |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 10.219,53 | R$ 33.891,79 |
| Ano modelo 2018 | R$ 10.647,65 | R$ 35.341,47 |
| Ano modelo 2019 | R$ 11.479,66 | R$ 40.669,70 |
| Ano modelo 2020 | R$ 11.805,36 | R$ 43.181,39 |
| Ano modelo 2021 | R$ 12.287,80 | R$ 45.297,84 |
| Ano modelo 2022 | R$ 12.822,94 | R$ 46.716,69 |
| Zero KM | R$ 14.051,28 | R$ 51.799,71 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2017 | R$ 577,96 | R$ 1.300,31 |
| Ano modelo 2018 | R$ 588,51 | R$ 1.332,93 |
| Ano modelo 2019 | R$ 614,07 | R$ 1.524,02 |
| Ano modelo 2020 | R$ 632,05 | R$ 1.579,03 |
| Ano modelo 2021 | R$ 660,98 | R$ 1.667,63 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017
Veja a ficha técnica da Suzuki DL650 V-Strom ABS 2014