Comparativo entre Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019 e Honda NXR 160 Bros 2015
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 998,4 cm³ | 162,7 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 75 mm x 56,5 mm | 57,3 mm x 63 mm |
| Taxa de compressão | 11,6:1 | 9,5:1 |
| Vela de ignição | IMR9E-9HES (NGK) | |
| Potência máxima | 141,4 cv a 10.500 RPM | 14,6 cv a 8.500 RPM |
| Torque máximo | 10,2 kgf.m a 8.000 RPM | 1,47 kgf.m a 6.000 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
| Marcha lenta | 1.250RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,7 litros | 1 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 3,6 litros | 1,2 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 36 mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17 litros | 12 litros |
| Reserva de combustível | 3,2 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 8,6Ah selada | 12V 4Ah selada |
| Saída do alternador | 340 W | 200 W |
| Farois | LED (conexão proprietária) | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco banhada a óleo |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades | Manual sequencial de 5 velocidades |
| Redução final | 44/16 | 48/16 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | 128 elos |
| Passo da corrente | 530 | 428 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em alumínio | Tubular de berço semi-duplo em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.105 mm | 2.067 mm |
| Largura | 805 mm | 809 mm |
| Altura | 1.095 mm | 1.158 mm |
| Distância mínima do solo | 130 mm | 247 mm |
| Distância entre eixos | 1.445 mm | 1.356 mm |
| Caster | 25º | 27º |
| Trail | 99 mm | 102 mm |
| Raio de curva | 2,9 m | 2,1 m |
| Altura do assento | 825 mm | 842 mm |
| Peso seco | 208 kg | 120 kg |
| Capacidade máxima de carga | 188 kg | 157 kg |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), curso de 109 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 180 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 128 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque, curso de 150 mm, sem ajustes |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas | Aro de aço, raiada, 19 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara | 90/90 19 52 P com câmara |
| Pneu traseiro | 180/55 17 73 W sem câmara | 110/90 17 60 P com câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinças de montagem radial, de 3 pistões, com ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Freio traseiro | Disco ventilado, de 256 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Naked | On / Off Road |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 56.630,46 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 61.168,64 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 62.644,22 | |
| Zero KM | R$ 68.293,24 | |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 4.954,30 | |
| Ano modelo 2020 | R$ 5.130,67 | |
| Ano modelo 2021 | R$ 5.398,47 | |
| Zero KM | R$ 5.610,55 | |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019
Veja a ficha técnica da Honda NXR 160 Bros 2015