Comparativo entre Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019 e Yamaha NEO 125 UBS 2019
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 998,4 cm³ | 125 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 75 mm x 56,5 mm | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 11,6:1 | 9,5:1 |
| Vela de ignição | IMR9E-9HES (NGK) | CR6HSA (NGK) |
| Potência máxima | 141,4 cv a 10.500 RPM | 9,8 cv a 8.000 RPM |
| Torque máximo | 10,2 kgf.m a 8.000 RPM | 0,98 kgf.m a 5.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
| Marcha lenta | 1.250RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,7 litros | |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 3,6 litros | 0,8 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 36 mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17 litros | 4,2 litros |
| Reserva de combustível | 3,2 litros | |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | TCI |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 8,6Ah selada | 12V 3Ah selada |
| Saída do alternador | 340 W | |
| Farois | LED (conexão proprietária) | LED (conexão proprietária) |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades | Automático CVT |
| Redução final | 44/16 | |
| Transmissão final | Por corrente | Por correia dentada |
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | |
| Passo da corrente | 530 | |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em alumínio | Underbone em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.105 mm | 1.870 mm |
| Largura | 805 mm | 685 mm |
| Altura | 1.095 mm | 1.070 mm |
| Distância mínima do solo | 130 mm | 135 mm |
| Distância entre eixos | 1.445 mm | 1.260 mm |
| Caster | 25º | |
| Trail | 99 mm | |
| Raio de curva | 2,9 m | |
| Altura do assento | 825 mm | 775 mm |
| Peso seco | 208 kg | 96 kg |
| Capacidade máxima de carga | 188 kg | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), curso de 109 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 90 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 128 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque, curso de 80 mm, sem ajustes |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas | De liga leve, 14 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas | De liga leve, 14 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara | 80/80 14 sem câmara |
| Pneu traseiro | 180/55 17 73 W sem câmara | 90/80 14 sem câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinças de montagem radial, de 3 pistões, com ABS | Disco simples ventilado, de 200 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS |
| Freio traseiro | Disco ventilado, de 256 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Naked | Scooter |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 56.630,46 | R$ 8.947,81 |
| Ano modelo 2020 | R$ 61.168,64 | R$ 9.650,97 |
| Ano modelo 2021 | R$ 62.644,22 | R$ 10.011,43 |
| Zero KM | R$ 68.293,24 | R$ 11.530,13 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 4.954,30 | R$ 349,21 |
| Ano modelo 2020 | R$ 5.130,67 | R$ 357,54 |
| Ano modelo 2021 | R$ 5.398,47 | R$ 369,89 |
| Zero KM | R$ 5.610,55 | |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019
Veja a ficha técnica da Yamaha NEO 125 UBS 2019