Comparativo entre Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019 e Honda Biz 125 2016
| Motor | ||
|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
| Refrigeração | líquida | a ar |
| Capacidade cúbica | 998,4 cm³ | 124,9 cm³ |
| Diâmetro x Curso | 75 mm x 56,5 mm | 52,4 mm x 57,9 mm |
| Taxa de compressão | 11,6:1 | 9,3:1 |
| Vela de ignição | IMR9E-9HES (NGK) | CPR6EA-9 |
| Potência máxima | 141,4 cv a 10.500 RPM | 9,2 cv a 7.500 RPM |
| Torque máximo | 10,2 kgf.m a 8.000 RPM | 1,04 kgf.m a 3.500 RPM |
| Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
| Marcha lenta | 1.250RPM +/- 100 | 1.400RPM +/- 100 |
| Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,7 litros | 0,7 litros |
| Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3 litros | |
| Capacidade de óleo (total) | 3,6 litros | 0,9 litros |
| Combustível | ||
| Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica bi-combustível |
| Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 36 mm | |
| Combustível | Gasolina | Gasolina e/ou Etanol |
| Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17 litros | 5,1 litros |
| Reserva de combustível | 3,2 litros | 1,5 litros |
| Eletrônica | ||
| Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
| Partida | Elétrica | Elétrica |
| Bateria | 12V 8,6Ah selada | 12V 5Ah selada |
| Saída do alternador | 340 W | 208 W |
| Farois | LED (conexão proprietária) | 35/35W H4 x 1 |
| Transmissão | ||
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Automática centrífuga |
| Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades | Manual sequencial de 4 velocidades |
| Redução final | 44/16 | 33/14 |
| Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
| Quantidade de elos da corrente | 116 elos | 106 elos |
| Passo da corrente | 530 | 428 |
| Quadro | ||
| Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em alumínio | Underbone em aço |
| Dimensões | ||
| Comprimento | 2.105 mm | 1.894 mm |
| Largura | 805 mm | 714 mm |
| Altura | 1.095 mm | 1.085 mm |
| Distância mínima do solo | 130 mm | 131 mm |
| Distância entre eixos | 1.445 mm | 1.264 mm |
| Caster | 25º | 26,35º |
| Trail | 99 mm | 69 mm |
| Raio de curva | 2,9 m | 1,9 m |
| Altura do assento | 825 mm | 753 mm |
| Peso seco | 208 kg | 97 kg |
| Capacidade máxima de carga | 188 kg | 160 kg |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), curso de 109 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 100 mm, sem ajustes |
| Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 128 mm, ajuste de pré-carga da mola | Bichoque, curso de 86 mm, ajuste de pré-carga da mola |
| Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas | Aro de aço, raiada, 17 polegadas |
| Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas | Aro de aço, raiada, 14 polegadas |
| Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara | 60/100 17 33 L com câmara |
| Pneu traseiro | 180/55 17 73 W sem câmara | 80/100 14 49 L com câmara |
| Freios | ||
| Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinças de montagem radial, de 3 pistões, com ABS | Disco simples ventilado, de 220 mm, pinça deslizante, de 2 pistões, sem ABS |
| Freio traseiro | Disco ventilado, de 256 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS | A tambor, 110 mm, sem ABS |
| Outras informações | ||
| Categoria | Naked | Scooter |
| Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 56.630,46 | R$ 11.402,22 |
| Ano modelo 2020 | R$ 61.168,64 | R$ 12.125,39 |
| Ano modelo 2021 | R$ 62.644,22 | R$ 12.320,30 |
| Zero KM | R$ 68.293,24 | R$ 13.225,35 |
| Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
| Ano modelo 2019 | R$ 4.954,30 | R$ 609,04 |
| Ano modelo 2020 | R$ 5.130,67 | R$ 628,83 |
| Ano modelo 2021 | R$ 5.398,47 | R$ 657,05 |
| Zero KM | R$ 5.610,55 | R$ 668,09 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Wedge para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Wedge você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019
Veja a ficha técnica da Honda Biz 125 2016